
Équipement – Forgeage
Grâce à nos fortes capacités de transformation, nous contrôlons toujours la qualité des produits depuis la source et prêtons attention à chaque aspect du processus de production du produit.
Équipement – Traitement des barres
Dimensions de la barre en titane : Diamètre 8 – 400 mm
Production mensuelle : 200 tonnes
Tolérances dimensionnelles pour les barres en titane
| Diamètre (mm) | Tolérances des barres forgées à chaud (mm) | Tolérances des barres extrudées à chaud (mm) | Tolérances des barres laminées à chaud (mm) |
|---|---|---|---|
| >15~20 | ±1,5 | +0,8, -1,0 | +0,7, -0,5 |
| >20~35 | ±2,0 | ±2,0 | +1,2, -0,5 |
| >35~50 | ±2,5 | ±2,5 | +1,5, -1,0 |
| >50~80 | ±3,0 | ±2,5 | +2,0, -1,0 |
| >80~125 | ±3,5 | +2,2, -1,2 | |
| >125~150 | ±5,0 | – | |
| >150~200 | ±6,5 | – |
Diamètres et types de fil de titane
| Diamètre & Espèces | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plage de diamètre | Espèces | |||
| mm | Pouce | Bobine | Bobine | Droit |
| 00,05 à 0,78 | 00,002 à 0,031 | Oui | Oui | N |
| >00,78 à 3,25 | >00,031 à 0,128 | Oui | Oui | Oui |
| > 15h25 à 18h00 | > 00,128 à 0,236 | Oui | N | Oui |
Tolérance de diamètre : +/-0,05 mm (+/-0,002") ou plus fin. Bobines : 100 mm – 300 mm (3,9" – 12"). Longueur droite : 300 mm – 3000 mm (12" – 118")
Spécification de la feuille de titane
| Catégories ASTM | Épaisseur de traitement (mm) | Statut de livraison* | Tailles (épaisseur × largeur × longueur) (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Roulement | Gamme de tailles | |||
| 1, 2, 3, 4, 7 | Laminé à chaud | 0.3 < t < 4.0 | R/M | 0.3-0,5 × 400-600 × 15 000 00,6-0,8 × 400-800 × 1200 0.9-6,0 × 400-1 000 × 1 000-3 000 6,1-15 × 400-2000 × 1000-4000 16-60 × 400-2800 × 1000-5600 |
| Laminé à froid | 4.1 < t < 60 | J/M | ||
| 12 | Laminé à chaud | 0.5 < t < 4.0 | R/M | |
| Laminé à froid | 4.1 < t < 60 | J/M | ||
| 5, 6 | Laminé à chaud | 0.8 < t <4.0 | R/M | |
| Laminé à froid | 4.1 < t < 60 | J/M | ||
* Les plaques de titane utilisent généralement le procédé de laminage à chaud et à froid. Les états d'approvisionnement sont : état laminé à chaud (R), état laminé à froid (Y), recuit (M), état trempé (C).
Plaque de titane, médicale
Yutong Metal fournit du titane de qualité médicale pour répondre à la demande toujours croissante d'implants en titane tels que des supports de structure osseuse en titane, des prothèses en titane, des implants dentaires en titane.
| Plaque médicale en titane | ||||
| Non. | Grade | Taille (mm) | Surface | Standard |
| 1 | Gr. 1, 2, 3 | 3x11x (500~1000) | brillant | ASTM F67 |
| 2 | Gr. 1, 2, 3 | 3,5x12x (500~1000) | brillant | ASTM F67 |
| 3 | Gr. 1, 2, 3 | 4x14x (500~1000) | brillant | ASTM F67 |
| 4 | Gr. 23 | Épaisseur 3~60 | brillant | ASTM F136 |
Plaque de titane, échangeur de chaleur
L’une des utilisations les plus répandues et les plus courantes des plaques et feuilles de titane aujourd’hui concerne leur utilisation dans les échangeurs de chaleur en titane. Des échangeurs de chaleur miniatures pour aquariums utilisés pour maintenir une température correcte de l'eau jusqu'à certains des plus grands échangeurs de chaleur industriels au monde. Yutong Metal fournit des feuilles de Ti et des plaques de Ti de la plus haute qualité pour répondre à toutes les exigences et applications.
| Feuille de titane pour échangeur de chaleur à plaques | |||||
| Grade | Taille (mm) | Statut | Standard | ||
| Épaisseur | Largeur | Longueur | |||
| Gr. 1, Gr. 7 | 00,5 ~ 0,8 | 200~500 | 500~2000 | M | ASTMB265 |
| 0.9~1.0 | 200~500 | 500~2000 | M | ASTMB265 | |
| 00,5 ~ 0,8 | 500~800 | 800~2000 | M | ASTMB265 | |
Spécifications des feuilles et plaques de titane
Le tableau ci-dessous détaille les spécifications des plaques de titane fournies par Yutong Metal par qualités de titane, épaisseur de feuille de titane, taille, finition de surface et technique de production.
| Grade | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Ti-6AL4V ELI, Grade 7, Grade 9, Grade 12 |
| Épaisseur | 00,3 mm – 400 mm |
| Taille | 1000*2000mm, 2400*6000mm |
| Surface | Poli, broyé, décapé, peint, brossé ou sablé /Finition de surface de la feuille de titane/ |
| Technique | Laminage à chaud ou à froid ou recuit |
Exigences de traction de qualité titane
| Grade | Résistance à la traction (min) | Limite d'élasticité (min) | Allongement (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| 1re année | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2e année | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 3e année | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Niveau 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Niveau 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | dix |
| 7e année | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9e année | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| 12 e année | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
| 23e année | 120 | 828 | 110 | 759 | dix |
