
Teçhizat – Dövme
Güçlü işleme kabiliyetlerimiz sayesinde ürün kalitesini her zaman kaynağından kontrol ediyor ve ürün üretim sürecinin her aşamasına dikkat ediyoruz.
Teçhizat – Çubuk İşleme
Titanyum Çubuk Boyutları: Çap 8 – 400 mm
Aylık Çıktı: 200 ton
Titanyum Çubukların Boyutsal Toleransları
| Çap (mm) | Sıcak dövme çubuk toleransları (mm) | Sıcak haddelenmiş çubuk toleransları (mm) | Sıcak haddelenmiş çubuk toleransları (mm) |
|---|---|---|---|
| >15~20 | ±1,5 | +0,8, -1,0 | +0,7, -0,5 |
| >20~35 | ±2,0 | ±2,0 | +1,2, -0,5 |
| >35~50 | ±2,5 | ±2,5 | +1,5, -1,0 |
| >50~80 | ±3,0 | ±2,5 | +2,0, -1,0 |
| >80~125 | ±3,5 | +2,2, -1,2 | |
| >125~150 | ±5,0 | – | |
| >150~200 | ±6,5 | – |
Titanyum Telin Çapları ve Çeşitleri
| Çap & Türler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Çap Aralığı | Türler | |||
| mm | İnç | Bobin | Makara | Dümdüz |
| 00,05 ila 0,78 | 00,002 ila 0,031 | e | e | N |
| >00,78 ila 3,25 | >00,031 ila 0,128 | e | e | e |
| > 3,25 ila 6,00 | > 00,128 ila 0,236 | e | N | e |
Çap Toleransı: +/-0,05 mm (+/-0,002") veya daha ince. Makaralar: 100 mm – 300 mm (3,9” – 12”) Düz Uzunluk: 300 mm – 3000 mm (12” – 118”)
Titanyum Levha Şartnamesi
| ASTM Sınıfları | İşleme kalınlığı (mm) | Teslimat Durumu* | Boyutlar (Kalınlık × Genişlik × Uzunluk) (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Yuvarlamak | Boyut Aralığı | |||
| 1, 2, 3, 4, 7 | Sıcak Haddelenmiş | 0.3 < T < 4.0 | R/M | 00,3-0,5 × 400-600 × 15000 00,6-0,8×400-800×1200 00,9-6,0 × 400-1000 × 1000-3000 6,1-15 × 400-2000 × 1000-4000 16-60×400-2800×1000-5600 |
| Soğuk Haddelenmiş | 4.1 < T < 60 | E/A | ||
| 12 | Sıcak Haddelenmiş | 00,5 < T < 4.0 | R/M | |
| Soğuk Haddelenmiş | 4.1 < T < 60 | E/A | ||
| 5, 6 | Sıcak Haddelenmiş | 00,8 < T <4.0 | R/M | |
| Soğuk Haddelenmiş | 4.1 < T < 60 | E/A | ||
* Titanyum plakalar genellikle sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş işlemi kullanır. Tedarik durumları şunlardır: sıcak haddelenmiş durum (R), soğuk haddelenmiş durum (Y), tavlanmış (M), söndürülmüş durum (C).
Titanyum Plaka, Tıbbi
Yutong Metal, titanyum kemik yapısı destekleri, titanyum protezler, titanyum diş implantları gibi titanyum implantlara yönelik giderek artan talebi karşılamak için tıbbi sınıf titanyum sağlar.
| Tıbbi titanyum plaka | ||||
| HAYIR. | Seviye | Boyut (mm) | Yüzey | Standart |
| 1 | gr. 1, 2, 3 | 3 x 11 x (500~1000) | parlak | ASTM F67 |
| 2 | gr. 1, 2, 3 | 3,5 x 12 x (500~1000) | parlak | ASTM F67 |
| 3 | gr. 1, 2, 3 | 4 x 14 x (500~1000) | parlak | ASTM F67 |
| 4 | gr. 23 | Kalınlık 3~60 | parlak | ASTM F136 |
Titanyum Plakalı, Eşanjör
Günümüzde titanyum plaka ve levhaların en geniş ve en güncel kullanımlarından biri, titanyum ısı eşanjörlerinde kullanılmasıdır. Doğru su sıcaklığını korumak için kullanılan minyatür balık tankı ısı eşanjörlerinden dünyanın en büyük endüstriyel ısı eşanjörlerine kadar. Yutong Metal, tüm gereksinimleri ve uygulamaları karşılamak için en yüksek kalitede ti levha ve ti levha sağlar.
| Plakalı eşanjör için titanyum levha | |||||
| Seviye | Boyut (mm) | Durum | Standart | ||
| Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | |||
| gr. 1, Gr. 7 | 00,5~0,8 | 200~500 | 500~2000 | M | ASTM B265 |
| 00,9~1,0 | 200~500 | 500~2000 | M | ASTM B265 | |
| 00,5~0,8 | 500~800 | 800~2000 | M | ASTM B265 | |
Titanyum Levha ve Plakaların Özellikleri
Aşağıdaki tablo, Yutong Metal'in titanyum kaliteleri, titanyum levha kalınlığı, boyutu, yüzey kaplaması ve üretim tekniğine göre sağladığı titanyum plakaların özelliklerini detaylandırmaktadır.
| Seviye | Derece 1, Derece 2, Derece 3, Derece 4, Derece 5, Ti-6AL4V ELI, Derece 7, Derece 9, Derece 12 |
| Kalınlık | 00,3 mm – 400 mm |
| Boyut | 1000*2000mm, 2400*6000mm |
| Yüzey | Cilalı, Frezelenmiş, Asitleme, Boyalı, Fırçalanmış veya Kumlanmış /Titanyum Levha Yüzey Kaplaması/ |
| Teknik | Sıcak veya soğuk haddelenmiş veya tavlanmış |
Titanyum Sınıfı Çekme Gereksinimleri
| Seviye | Çekme mukavemeti (min) | Verim gücü (dak) | Uzama (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| 1. derece | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2. Sınıf | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 3. Sınıf | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| 4. Sınıf | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| 5. sınıf | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7.sınıf | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9. Sınıf | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| 12.sınıf | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
| 23. Sınıf | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
