Este artigo é um guia completo para flanges de titânio.
Existem furos no flange de titânio e os parafusos conectam os dois flanges firmemente. Os flanges são vedados com juntas. Conexões flangeadas referem-se a conexões com flanges (flanges ou panelas).
A conexão do flange consiste em um par de flanges, uma junta e vários parafusos e porcas. Pode ser construído por conexões roscadas ou por soldagem. A junta é colocada entre as superfícies de vedação dos dois flanges. Após o aperto da porca, a pressão específica na superfície da gaxeta se deformará quando atingir um determinado valor e preencherá as irregularidades na superfície de vedação para tornar a conexão firme e à prova de vazamentos.
Por que escolher flange de titânio para seu sistema de tubulação? O titânio é um excelente material com uma perfeita relação resistência-peso, boa conformabilidade geral e trabalhabilidade, oferece a capacidade de ser formado a quente ou a frio, mantendo suas excelentes propriedades mecânicas.
Informações gerais
Materiais: Titânio Grau F-2 (UNS R50400), Grau F-7 (UNS R52400)
Tipos: cego, rosqueado, deslizante, redutor, pescoço de solda, solda de encaixe e junta sobreposta.
Dimensões: ANSI/ASME B16.5, B16.47 Série A & B, B16.48, EN-1092, RUÍDO, etc.
Tamanho: 1/2″ para 24″
Classe/Pressão: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc.
Tipo de face do flange: Face plana (FF), face elevada (RF), junta tipo anel (RTJ)
Superfície: Superfície forjada, superfície laminada, superfície torneada, superfície polida
Condições: recozido peças forjadas de titânio e liga de titânio
Método de produção: forjamento livre, forjamento, forjamento de precisão, soldagem
Método de detecção: detecção de raios, coloração, detecção de falhas, teste de pressão da água e outros testes podem ser feitos de acordo com as necessidades do cliente.

Especificações
ASTM B381/ASME SB381: Especificação padrão para titânio e ligas forjadas de titânio
Guia para flanges de titânio - flanges ASME/ANSI B16.5 e dimensões de parafusos – Classe 150 a 2500
Classe 150 | Classe 300 | Classe 400 | Classe 600 | Classe 900 | Classe 1500 | Classe 2500
- 1 polegada = 25,4 mm
Tamanho nominal do tubo NPS (polegadas) | Classe 150 (Guia para Flanges de Titânio) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro de Flange (polegadas) | Não. de Parafusos | Diâmetro de Parafusos (polegadas) | Diâmetro de Orifícios para parafusos (polegadas) | Parafuso Círculo (polegadas) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 00,62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 00,62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 00,62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 00,75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 00,75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 00,75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 00,75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 00,75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 00,88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 00,88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 00,88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1,25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1,25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1,38 | 29-1/2 |
Tamanho nominal do tubo NPS (polegadas) | Classe 300 (Guia para Flanges de Titânio) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro de Flange (polegadas) | Não. de Parafusos | Diâmetro de Parafusos (polegadas) | Diâmetro de Orifícios para parafusos (polegadas) | Parafuso Círculo (polegadas) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 00,88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 00,75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 00,88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 00,88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 00,88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 00,88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 00,88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 00,88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1,25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1,25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1,38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1,38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1,38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1,62 | 32 |
Tamanho nominal do tubo NPS (polegadas) | Classe 400 (Guia para Flanges de Titânio) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro de Flange (polegadas) | Não. de Parafusos | Diâmetro de Parafusos (polegadas) | Diâmetro de Orifícios para parafusos (polegadas) | Parafuso Círculo (polegadas) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 00,88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 00,75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 00,88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 00,88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1,25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1,38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1,38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1,5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1,5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1,62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1,88 | 32 |
Tamanho nominal do tubo NPS (polegadas) | Classe 600 (Guia para Flanges de Titânio) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro de Flange (polegadas) | Não. de Parafusos | Diâmetro de Parafusos (polegadas) | Diâmetro de Orifícios para parafusos (polegadas) | Parafuso Círculo (polegadas) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 00,62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 00,75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 00,88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 00,75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 00,88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 00,88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1,25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1,38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1,38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1,5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1,62 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1,75 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1,75 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Tamanho nominal do tubo NPS (polegadas) | Classe 900 (Guia para Flanges de Titânio) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro de Flange (polegadas) | Não. de Parafusos | Diâmetro de Parafusos (polegadas) | Diâmetro de Orifícios para parafusos (polegadas) | Parafuso Círculo (polegadas) | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 00,88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 00,88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1,25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1,38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1,25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1,5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1,5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1,5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1,62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1,75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2,62 | 35-1/2 |
Tamanho nominal do tubo NPS (polegadas) | Classe 1500 (Guia para Flanges de Titânio) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro de Flange (polegadas) | Não. de Parafusos | Diâmetro de Parafusos (polegadas) | Diâmetro de Orifícios para parafusos (polegadas) | Parafuso Círculo (polegadas) | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 00,88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 00,88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1,25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1,38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1,62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1,5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1,75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2,38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2,62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2,88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3,62 | 39 |
Tamanho nominal do tubo NPS (polegadas) | Classe 2500 (Guia para Flanges de Titânio) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro de Flange (polegadas) | Não. de Parafusos | Diâmetro de Parafusos (polegadas) | Diâmetro de Orifícios para parafusos (polegadas) | Parafuso Círculo (polegadas) | |
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 00,88 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 00,88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1,25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1,25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1,38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1,62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1,88 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2,62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2,88 | 24-3/8 |
Pressão(psig)E classificações de temperatura
Relação correspondente entre nível de pressão e PN
Na sua lista, alguns níveis de pressão são medidos em “Aula” unidades (como 75, 150, 300, 600, 900, 1.500, 2.500), enquanto outras são medidas em “PN” unidades (como PN 2,5 a PN 400). A correspondência entre estas duas unidades não é direta, pois “Aula” é a classificação de pressão nominal nos padrões americanos (como ANSI/ASME), enquanto “PN” é o método de representação da classificação de pressão nas normas europeias (como DIN/EN). No entanto, para compreender aproximadamente a correspondência entre eles, as seguintes relações de conversão podem ser referidas (observe que esta é apenas uma correspondência aproximada, devendo ser feita referência específica aos padrões relevantes):
Classe 150 ≈ PN 2,0 MPa
Classe 300 ≈ PN 5,0 MPa
Classe 600 ≈ PN 11,0 MPa
Classe 900 ≈ PN 15,0 MPa
Classe 1500 ≈ PN 26,0 MPa
Classe 2500 ≈ PN 42,0 MPa
Para fora do padrão “Classe 75” e “PN 400”, deve-se notar que “Classe 75” pode ser uma classificação de pressão não padronizada ou específica da aplicação, enquanto “PN 400” excede em muito a faixa de classificação PN comum e pode exigir projeto e fabricação especiais.
Flanges de titânio | Gráfico de classificação de pressão (Guia para flanges de titânio) | ||||||
Temperatura °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20-100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6.000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3.000 | 5.000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Guia para flanges de titânio – Tipos disponíveis & Formas
Flanges cegas de titânio ASTM B381
Flanges rosqueadas/parafusadas de titânio ASTM B381
Deslizamento de titânio ASTM B381 em flanges
Flanges de pescoço de solda de titânio ASTM B381
Flanges de solda de soquete de titânio ASTM B381
Flanges de placa de titânio ASTM B381
Flanges de junta sobreposta de titânio ASTM B381
Flanges longos de pescoço de solda de titânio ASTM B381
Flanges de redução de titânio ASTM B381
Flanges de junta tipo anel de titânio ASTM B381
Língua de titânio ASTM B381 & Flanges de ranhura