Yutong’s Titanium Flanges are manufactured in titanium grades 2 or titanium grade 7, the types of flanges include: threaded, slip-on, reducing, blind, Schweißhals, Muffenschweißung und Überlappungsverbindung. Wir führen eine umfangreiche Auswahl an Größen und Stilen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll bis 8 Zoll. Wenn Sie Flansche aus Zirkonium wünschen, können wir diese ebenfalls anbieten. Die meisten Fittings bestehen aus Zirkonium der Güteklasse 702. Alle Zirkonium- und Titanflansche werden gemäß den ANSI B16.5-Spezifikationen hergestellt.
Fordern Sie ein Angebot an für Ihre spezifischen Rohrverbindungen. Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Dimensions Of Slip-on Flanges
| NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE DIA. | DICKE | DIA. OF RAISED FACE | DIA. OF HUB AT BASE | LENGTH OF HUB | DIA. Von Langeweile | NUMBER OF HOLES | DIA. OF BOLTS+ | DIA. OF BOLT CIRCLE |
| O | Q** | R | X | J** | W | ||||
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 5/8 | .88 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1.-11.16 | 1-1/2 | 5/8 | 1.09 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 16.9 | 2 | 1-15/16 | 16.11 | 1.36 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 13/16 | 1.70 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 16.11 | 2-7/8 | 2-9/16 | 7/8 | 1.95 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 1 | 2.44 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 1-1/8 | 2.94 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 1-3/16 | 3.57 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 1-1/4 | 4.07 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 6-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9.-11.16 | 1-3/4 | 8.72 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 1-15/16 | 10.88 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 2-3/16 | 12.88 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 2-1/4 | 14.14 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 2-1/2 | 16.16 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 2-11/16 | 18.18 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1.-11.16 | 23 | 22 | 2-7/8 | 20.20 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 3-1/4 | 24.25 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
- Das 1/16″ Die erhabene Fläche ist in der Dicke enthalten “Q” und Länge “Y.”
- Bolzenlöcher sind 1/8″ größer als Bolzendurchmesser.
- Diese Längen umfassen die Dicke von zwei Muttern, jedoch nicht die Höhe der Krone.






